| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
| Ven | 7/1/2022 | Barcelone, Espagne | - | 18:00 |
| Sam | 8/1/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 9/1/2022 | Lisbonne, Portugal | 12:00 | 19:00 |
| Lun | 10/1/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 11/1/2022 | Funchal, Portugal | 08:00 | 19:00 |
| Mer | 12/1/2022 | En mer | - | - |
| Jeu | 13/1/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 14/1/2022 | Mindelo, Cap Vert | 08:00 | 18:00 |
| Sam | 15/1/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 16/1/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 17/1/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 18/1/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 19/1/2022 | Salvador, Brésil | 08:00 | 17:00 |
| Jeu | 20/1/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 21/1/2022 | Rio de Janeiro, Brésil | 08:00 | 23:59 |
| Sam | 22/1/2022 | Rio de Janeiro, Brésil | 00:01 | 18:00 |
| Dim | 23/1/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 24/1/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 25/1/2022 | Buenos Aires, Argentine | 08:00 | 23:59 |
| Mer | 26/1/2022 | Buenos Aires, Argentine | 00:01 | 18:00 |
| Jeu | 27/1/2022 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
| Ven | 28/1/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 29/1/2022 | Puerto Madryn, Argentine | 09:00 | 19:00 |
| Dim | 30/1/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 31/1/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 1/2/2022 | Ushuaia, Argentine | 08:00 | 23:59 |
| Mer | 2/2/2022 | Ushuaia, Argentine | 00:01 | 18:00 |
| Jeu | 3/2/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 4/2/2022 | Punta Arenas, Chili | 08:00 | 18:00 |
| Sam | 5/2/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 6/2/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 7/2/2022 | Puerto Montt, Chili | 08:00 | 18:00 |
| Mar | 8/2/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 9/2/2022 | Valparaiso, Chili | 08:00 | 23:59 |
| Jeu | 10/2/2022 | Valparaiso, Chili | 00:01 | 18:00 |
| Ven | 11/2/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 12/2/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 13/2/2022 | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
| Lun | 14/2/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 15/2/2022 | Callao, Pérou | 08:00 | 23:59 |
| Mer | 16/2/2022 | Callao, Pérou | 00:01 | 18:00 |
| Jeu | 17/2/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 18/2/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 19/2/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 20/2/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 21/2/2022 | Hanga Roa/Rapa Nui, Chili | 08:00 | 20:00 |
| Mar | 22/2/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 23/2/2022 | En mer | - | - |
| Jeu | 24/2/2022 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 08:00 |
| Ven | 25/2/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 26/2/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 27/2/2022 | Papeete, Tahiti | 08:00 | 23:59 |
| Lun | 28/2/2022 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| Mar | 1/3/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 2/3/2022 | Rarotonga, Îles Cook | 08:00 | 18:00 |
| Jeu | 3/3/2022 | Aitutaki, Îles Cook | 08:00 | 17:00 |
| Ven | 4/3/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 5/3/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 6/3/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 7/3/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 8/3/2022 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 09:00 | 21:00 |
| Mer | 9/3/2022 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 17:00 |
| Jeu | 10/3/2022 | Napier, Nouvelle-Zélande | 10:00 | 17:00 |
| Ven | 11/3/2022 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 14:00 |
| Sam | 12/3/2022 | Cruising Milford Sound, Nouvelle-Zélande | 15:00 | 15:00 |
| Dim | 13/3/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 14/3/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 15/3/2022 | Hobart/Tasmania, Australie | 07:00 | 19:00 |
| Mer | 16/3/2022 | En mer | - | - |
| Jeu | 17/3/2022 | Sydney, Australie | 08:00 | 23:59 |
| Ven | 18/3/2022 | Sydney, Australie | 00:01 | 18:00 |
| Sam | 19/3/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 20/3/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 21/3/2022 | Mare, Nouvelle-Calédonie | 08:00 | 18:00 |
| Mar | 22/3/2022 | Lifou island, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 18:00 |
| Mer | 23/3/2022 | Port Vila, Vanuatu | 07:00 | 17:00 |
| Jeu | 24/3/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 25/3/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 26/3/2022 | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 08:00 | 19:00 |
| Dim | 27/3/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 28/3/2022 | Cairns, Australie | 07:00 | 17:00 |
| Mar | 29/3/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 30/3/2022 | En mer | - | - |
| Jeu | 31/3/2022 | Darwin, Australie | 09:00 | 19:00 |
| Ven | 1/4/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 2/4/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 3/4/2022 | Lombok, Indonésie | 08:00 | 20:00 |
| Lun | 4/4/2022 | Benoa/Bali, Indonésie | 08:00 | 23:59 |
| Mar | 5/4/2022 | Benoa/Bali, Indonésie | 00:01 | 18:00 |
| Mer | 6/4/2022 | En mer | - | - |
| Jeu | 7/4/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 8/4/2022 | Singapour, République de Singapour | 07:00 | 19:00 |
| Sam | 9/4/2022 | Port Kelang, Malaisie | 09:00 | 20:00 |
| Dim | 10/4/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 11/4/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 12/4/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 13/4/2022 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| Jeu | 14/4/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 15/4/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 16/4/2022 | Mumbai/Bombay, Inde | 08:00 | 23:59 |
| Dim | 17/4/2022 | Mumbai/Bombay, Inde | 00:01 | 18:00 |
| Lun | 18/4/2022 | En mer | - | - |
| Mar | 19/4/2022 | En mer | - | - |
| Mer | 20/4/2022 | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
| Jeu | 21/4/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 22/4/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 23/4/2022 | En mer | - | - |
| Dim | 24/4/2022 | En mer | - | - |
| Lun | 25/4/2022 | Aqaba, Jordanie | 07:00 | 19:00 |
| Mar | 26/4/2022 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17:00 | 17:00 |
| Mer | 27/4/2022 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17:00 | 17:00 |
| Jeu | 28/4/2022 | En mer | - | - |
| Ven | 29/4/2022 | En mer | - | - |
| Sam | 30/4/2022 | Civitavecchia, Italie | 08:00 | 18:00 |
| Dim | 1/5/2022 | Gênes, Italie | 08:00 | 18:00 |
| Lun | 2/5/2022 | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
| Mar | 3/5/2022 | Barcelone, Espagne | 07:00 | - |
MSC Worldcruise 2022
Reiseverlauf
Reisetermine
Preise (pro Person)
| Cabine intérieure Bella | 13499.00 € |
| Cabine intérieure Fantastica | 14499.00 € |
| Cabine extérieure Bella | 15099.00 € |
| Cabine extérieure Fantastica | 16699.00 € |
| Cabine avec balcon Bella | 19499.00 € |
| Cabine avec balcon Fantastica | 20499.00 € |
Reiseleistungen
Inclus dans le prix du voyage :
-
Service de navette au Luxembourg
-
Vols Luxembourg – Barcelona – Luxembourg
-
Toutes les taxes de port (situation 03/2021)
-
Croisière (116 nuitées) selon programme* et dans la catégorie de cabine réservée
-
Déroulement, repas et transferts selon programme*
-
Pension complète à bord du MSC Poesia
-
Forfait de boissons pendant les repas
-
Utilisation gratuite de toutes les installations du navire (en partie payante)
-
Participation libre à tous les programmes et soirées de divertissement
-
Réduction de 30% sur le service de blanchisserie
-
15 Excursions inclus : Funchal, Salvador, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Valparaiso, Arica, Lima, Auckland, Hobart, Sydney, Darwin, Bali, Kuala Lumpur, Colombo et Mumbai