Informationen über das Schiff
Sea Cloud
Schiffe
Sea Cloud Cruises
Technische Daten
| Reederei | Sea Cloud Cruises |
| Baujahr / Renoviert | 1931 / 2011 |
| Länge | 109,5 m |
| Breite | 15 m |
| Tonnage | 2.532 BRZ |
| Kabinenanzahl | 32 |
| Passagierzahl | 64 |
| Besatzung | 60 |
| Anzahl der Segel | 30 |
| Geschwindigkeit | 10 Knoten |
| Stromspannung | 220 Volt |
| Passgierdecks | 3 |
| Bordwährung | Euro |
| Bordsprachen | Englisch u. Deutsch |
Schiffseinrichtungen
Restaurant, Lidodeck mit Bar, Lounge mit Bibliothek, Hospital.
Kabinenausstattung
Die Kabinen sind ausgestattet mit einem Marmorbad mit Dusche, WC, Bademäntel, Haartrockner, Telefon, Klimaanlage und persönlichem Safe.





